8.1. الگوهای شگفت انگیز اعداد : قسمت هفتم
- مقطع تحصیلی: عمومی
الگو های این قسمت در رابطه با عدد 9 است. آیا تاکنون به ردیف ِ نهم جدول ضرب توجه کرده اید؟
\( 9 \times 1 =09 \)
\( 9 \times 2 = 18 \)
\( 9 \times 3 = 27 \)
\( 9 \times 4 = 36 \)
\( 9 \times 5 = 45 \)
\( 9 \times 6 = 54 \)
\( 9 \times 7 = 63 \)
\( 9 \times 8 = 72 \)
\( 9 \times 9 = 81 \)
\( 9 \times 10 = 90 \)
الگوی شماره 14
توجه کنید که در هر مرحله ، در ارقام حاصلضرب چگونه تغییر ایجاد می شود. گویی از رقم یکان یک واحد کم شده و به رقم دهگان یک واحد افزوده می شود.
این الگو می تواند سرچشمه ای برای الگوهای گسترده تر باشد. به این ترتیب که اگر اعدادی که تمام رقم های آن 9 است، مثلا ً 9999 ، را به ترتیب در اعداد 1 تا 10 ضرب کنیم، یک چنین الگویی خواهیم داشت. به الگو های 15 و 16 توجه کنید.
\( 999 \times 1 =0999 \)
\( 999 \times 2 = 1998 \)
\( 999 \times 3 = 2997 \)
\( 999 \times 4 = 3996 \)
\( 999 \times 5 = 4995 \)
\( 999 \times 6 = 5994 \)
\( 999 \times 7 = 6993 \)
\( 999 \times 8 = 7992 \)
\( 999 \times 9 = 8991 \)
\( 999 \times 10 = 9990 \)
الگوی شماره 15
\( 999999 \times 1 =0999999 \)
\( 999999 \times 2 = 1999998 \)
\( 999999 \times 3 = 2999997 \)
\( 999999 \times 4 = 3999996 \)
\( 999999 \times 5 = 4999995 \)
\( 999999 \times 6 = 5999994 \)
\( 999999 \times 7 = 6999993 \)
\( 999999 \times 8 = 7999992 \)
\( 999999 \times 9 = 8999991 \)
\( 999999 \times 10 = 9999990 \)
الگوی شماره 16
همان گونه که مشاهده می کنید، در این الگو ها نیز از رقم یکان ( نخستین رقم سمت راست) یک واحد کم شده و به نخستین رقم سمت چپ یک واحد افزوده می شود. این ویژگی را می توان به عنوان یک قانون کلی پذیرفت.
برای اطمینان خاطر، می توانید اعداد با ارقام بیشتر 9 را بیازمایید.